Changes in Solara.MP (Attributive)
TXTGROUP | TXTKEY | TXTSUBKEY | PRC OLD | PRC NEW | Remark |
2 | 7570 | 0 | 特殊类别 Fleiss' Kappa | 不带基准的分类Fleiss' Kappa | valid from March 2025 |
2 | 7571 | 0 | Fleiss' Kappa | 不带基准的Fleiss' Kappa | valid from March 2025 |
2 | 7572 | 0 | 评估协议 | 不带基准的评估一致性 | valid from March 2025 |
2 | 7573 | 0 | 特殊类别 Fleiss' Kappa vs 标准 | 带基准的分类 Fleiss' Kappa | valid from March 2025 |
2 | 7575 | 0 | 评估协议 vs 标准 | 带基准的评估一致性 | valid from March 2025 |
2 | 7770 | 0 | Cohens Kappa | 不带基准的Cohen’s Kappa | valid from March 2025 |
2 | 7771 | 0 | 特殊类别 Cohens Kappa | 分类的Cohen’s Kappa | valid from March 2025 |
2 | 7772 | 0 | Cohen's Kappa vs 标准 | 带基准的Cohen's Kappa | valid from March 2025 |
2 | 7773 | 0 | 特殊类别 Cohen's Kappa vs 标准 | 带基准的分类Cohen's Kappa | valid from March 2025 |
2 | 7776 | 1 | 带有基准的列联表 | 带基准的列联表 | valid from March 2025 |
2 | 7776 | 2 | 带有基准的列联表 | 带基准的列联表 | valid from March 2025 |
2 | 7776 | 3 | 带有基准的列联表 | 带基准的列联表 | valid from March 2025 |
3 | 12510 | 71 | 包含基准 | 带基准 | valid from March 2025 |
4 | 6700 | 101 | 没有标准的统计量 | 不带基准的检验结果 | valid from March 2025 |
4 | 6700 | 111 | 带有标准的统计量 | 带基准的检验结果 | valid from March 2025 |
TXTGROUP | TXTKEY | TXTSUBKEY | PRC OLD | PRC NEW | Remark |
2 | 9000 | 0 | 选项 | 配置 | valid from February 2025 |
2 | 32711 | 351 | 最近一个 PC 用户 | 保存%product%.ini中最近一个用户 | valid from February 2025 |
Changes in measured quantities
TXTGROUP | TXTKEY | TXTSUBKEY | PRC OLD | PRC NEW | Remark |
4 | 8600 | 111 | 对称 | 对称度 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 112 | 跳动 | 跳动度 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 113 | 总跳动 | 总跳动度 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 118 | 轴向跳动 | 平面跳动 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 145 | 表面光顺 | 表面加工 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 160 | 材料份额 Pmr | 材料配比Pmr | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 161 | 材料份额 Mr1 | 材料配比Mr1 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 162 | 材料份额 Mr2 | 材料配比Mr2 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 193 | 原料配比Rmr | 材料配比Rmr | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 194 | 原料配比tp | 材料配比tp | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 210 | 跨球距 | 跨棒距 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 231 | 方形 | 具有 2 个基准面的垂直度 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 260 | 层厚 | 涂层厚度 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 501 | 阻抗 | 电阻 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 502 | 容量 | 电容 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 506 | 电流强度 | 电流 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 630 | 轮廓 | 齿廓 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 640 | Kopfrücknahme | 齿顶修形 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 641 | 轮廓鼓形度 | 齿廓鼓形度 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 106 | 斜度 | 倾斜度 | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 116 | 斜率 | valid from November 2024 |