Changes in Solara.MP (Attributive)
TXTGROUP | TXTKEY | TXTSUBKEY | DEN OLD | DEN NEW | Remark |
2 | 7575 | 0 | Overensstemmelse af testresultater med reference | Overensstemmelse mellem testresultater med reference | valid from March 2025 |
2 | 7776 | 1 | Kontingenstabel versus reference | Kontingenstabel med reference | valid from March 2025 |
2 | 7776 | 2 | Kontingenstabel versus reference | Kontingenstabel med reference | valid from March 2025 |
2 | 7776 | 3 | Kontingenstabel versus reference | Kontingenstabel med reference | valid from March 2025 |
TXTGROUP | TXTKEY | TXTSUBKEY | DEN OLD | DEN NEW | Remark |
2 | 32711 | 351 | Sidste PC bruger | Gem sidste PC-bruger i %produkt%.ini | valid from February 2025 |
4 | 4965 | 41 | Nedre kassationsgrænse | Nedre afvisningsgrænse | valid from March 2025 |
4 | 6700 | 101 | Testemne uden reference | Testresultat uden reference | valid from March 2025 |
4 | 6700 | 111 | Testemne med reference | Testresultat med reference | valid from March 2025 |
Changes in measured quantities
TXTGROUP | TXTKEY | TXTSUBKEY | DEN OLD | DEN NEW | Remark |
4 | 8600 | 106 | Hældning | Vinkelrigtighed | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 116 | Hældning | valid from November 2024 |