Changes in Solara.MP (Attributive)
TXTGROUP | TXTKEY | TXTSUBKEY | GER OLD | GER NEW | Remark |
2 | 7573 | 0 | kategorienspezifisches Fleiss' Kappa gegen Referenz | Kategorienspezifisches Fleiss' Kappa mit Referenz | valid from February 2025 |
2 | 7574 | 0 | Fleiss' Kappa gegen Referenz | Fleiss' Kappa mit Referenz | valid from February 2025 |
2 | 7575 | 0 | Übereinstimmung Prüfergebnisse gegen Referenz | Übereinstimmung Prüfergebnisse mit Referenz | valid from February 2025 |
2 | 7772 | 0 | Cohen's Kappa gegen Referenz | Cohen's Kappa mit Referenz | valid from February 2025 |
2 | 7773 | 0 | kategorienspezifisches Cohen's Kappa gegen Referenz | Kategorienspezifisches Cohen's Kappa mit Referenz | valid from February 2025 |
2 | 7776 | 1 | Kontingenztabelle gegen Referenz | Kontingenztabelle mit Referenz | valid from February 2025 |
2 | 7776 | 2 | Kontingenztabelle gegen Referenz | Kontingenztabelle mit Referenz | valid from February 2025 |
2 | 7776 | 3 | Kontingenztabelle gegen Referenz | Kontingenztabelle mit Referenz | valid from February 2025 |
TXTGROUP | TXTKEY | TXTSUBKEY | GER OLD | GER NEW | Remark |
2 | 32711 | 351 | Letzter Benutzer am PC | Letzten Benutzer in der %product%.ini speichern | valid from February 2025 |
4 | 4965 | 41 | Untere Annahmegrenze | Untere Rückweisegrenze | valid from February 2025 |
Changes in measured quantities
TXTGROUP | TXTKEY | TXTSUBKEY | GER OLD | GER NEW | Remark |
4 | 8600 | 106 | Neigung | Winkligkeit | German text changed based on the existing symbol of the measured quantity |
4 | 8600 | 116 | Neigung | new with Version 14.0.4.8, 15.0.2 and higher |