Changes in Solara.MP (Attributive)
TXTGROUP | TXTKEY | TXTSUBKEY | SWE OLD | SWE NEW | Remark |
2 | 7575 | 0 | Överensstämmelse av testresultaten med referens | Överensstämmelse mellan testresultat och referens | valid from March 2025 |
2 | 7776 | 1 | Kontingenstabell mot referens | Kontingenstabell med referens | valid from March 2025 |
2 | 7776 | 2 | Kontingenstabell mot referens | Kontingenstabell med referens | valid from March 2025 |
2 | 7776 | 3 | Kontingenstabell mot referens | Kontingenstabell med referens | valid from March 2025 |
TXTGROUP | TXTKEY | TXTSUBKEY | SWE OLD | SWE NEW | Remark |
2 | 32711 | 351 | Senaste PC-användare | Spara den senaste PC-användaren i %product%.ini | valid from February 2025 |
2 | 32550 | 11 | Testorder/Kontrollmängd | Provorder/inspektionsparti | valid from March 2025 |
4 | 4965 | 41 | Nedre kassationsgräns | Nedre avslagsgräns | valid from March 2025 |
4 | 6700 | 101 | Testdetalj utan referens | Testresultat utan referens | valid from March 2025 |
4 | 6700 | 111 | Testdetalj med referens | Testresultat med referens | valid from March 2025 |
Changes in measured quantities
TXTGROUP | TXTKEY | TXTSUBKEY | SWE OLD | SWE NEW | Remark |
4 | 8600 | 106 | Stigning | Vinkelräthet | valid from November 2024 |
4 | 8600 | 116 | Stigning | valid from November 2024 |